C、 R.碳弹簧钢(回火) |
---|
厚度公差 缓和的 线圈和切割长度 |
规定厚度(英寸) | 厚度公差-超过和低于(英寸) 规定宽度(英寸) |
||||
---|---|---|---|---|---|
结束 | 包括在内。 | 超过1/2至小于1 | 1到小于3 | 3至6(含)。 | 在6到9已包含。 |
.060 | .2499个 | .002号 | .0035号 | .004号 | .0045号 |
.099号 | 0.160 | .002号 | .003号 | .0035号 | .004号 |
0.068美元 | .099号 | .002号 | .003号 | .003号 | .0035号 |
.049 | 0.068美元 | .002号 | 0.0025 | .003号 | .003号 |
0.034 | .049 | .002号 | 0.0025 | 0.0025 | .003号 |
.031 | 0.034 | 0.0015 | .002号 | .002号 | .003号 |
0.028 | .031 | 0.0015 | 0.0015 | .002号 | .003号 |
0.025 | 0.028 | 0.0015 | 0.0015 | .002号 | 0.0025 |
.019号 | 0.025 | .001号 | 0.0015 | .002号 | .002号 |
.013号 | .019号 | .001号 | .001号 | 0.0015 | .002号 |
.009号 | .013号 | .001号 | .001号 | .001号 | 0.0015 |
.007号 | .009号 | .00075号 | .00075号 | .00075号 | .001号 |
.0049号 | .007号 | 0.0005 | 0.0005 | .00075号 | - |
*从1 inco或更宽的边缘测量3/8英寸或更多英寸;并且在边缘之间的任何位置测量小于1英寸。
注:除本表厚度公差和未回火C.R.弹簧钢带的外倾角公差und 1/2”(以协商为准)外,所有厚度公差均与冷轧碳钢带的相同。对于回火或未回火的C.R.碳弹簧钢带,没有公布的平面度公差。