不锈钢和耐热冷轧带钢 |
---|
厚度公差 线圈和切割长度 |
规定厚度(英寸) | 厚度公差 - 英制 对于厚度和宽度给出。 宽度(英寸) |
||
---|---|---|---|
3/16至6(含)。 | 6至12(含)。 | 在12至24 EXCL。 | |
0.005至0.010(含)。 | 10% | 10% | 10% |
超过.010至.011(含)。 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
在0.011至0.013已包含。 | 0.0015 | 0.0015 | .002号 |
0.013至0.017(含)。 | 0.0015 | .002号 | .002号 |
超过0.017至0.020(含)。 | 0.0015 | .002号 | 0.0025 |
大于0.020至0.029(含)。 | .002号 | 0.0025 | 0.0025 |
0.029至0.035(含)。 | .002号 | .003号 | .003号 |
在0.035至.050已包含。 | 0.0025 | .0035号 | .0035号 |
0.050至0.069(含)。 | .003号 | .0035号 | .0035号 |
0.069至0.100(含)。 | .003号 | .004号 | 0.005 |
大于.100至.125(含)。 | .004号 | .0045号 | 0.005 |
大于0.125至0.161(含)。 | .0045号 | .0045号 | 0.005 |
超过.161至3/16,不包括。 | 0.005 | 0.005 | .006号 |
注1:厚度测量是至少3/8英寸在从带材的边缘,所不同的是在宽度小于1英寸的公差适用于在所有locatons测量。
注2:以上公差包括顶部。