不锈钢和耐热冷轧带钢 |
---|
厚度公差 线圈和切割长度 |
指定的厚度(英寸) | 厚度公差-英寸 对于给定的厚度和宽度。 宽度(英寸) |
||
---|---|---|---|
3/16至6含 | 超过6至12的 | 超过12至24不包括。 | |
.005至.010包括 | 10% | 10% | 10% |
超过。010至。011 | .0015号 | .0015号 | .0015号 |
超过0.011至0.013(含)。 | .0015号 | .0015号 | .002 |
超过。013至。017 | .0015号 | .002 | .002 |
超过。017至。020 | .0015号 | .002 | .0025点 |
超过0 .020至0 .029 | .002 | .0025点 | .0025点 |
超过。029至。035 | .002 | .003 | .003 |
0.035至0.050(含)。 | .0025点 | .0035 | .0035 |
超过0 .050至0 .069 | .003 | .0035 | .0035 |
超过0.069至0.100 | .003 | 04 | .005 |
超过。100到。125 | 04 | .0045 | .005 |
超过0.125至0.161 | .0045 | .0045 | .005 |
超过。161到3/16。 | .005 | .005 | .006 |
注1:厚度测量至少在距带钢边缘3/8英寸处进行,但宽度小于1英寸时,公差适用于所有位置的测量。
注2:以上公差包括顶。