碳钢弹簧钢 |
---|
厚度公差* 退火和无节制的 线圈和切割长度 |
指定的厚度(英寸) | 厚度公差-超过和小于(英寸) 指定的宽度(英寸) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下 | &包括。 | 小于1 - 1/2。 | 3至1以下含 | 3至6含 | 超过6至9(含)。 | 超过9至12(含)。 | 12至16岁以上 | 超过16至20(含)。 | 超过20至23-15/16 |
.250 | .200 | .003 | 04 | .0045 | .0045 | .005 | .0055 | .0055 | .0055 |
.200 | .161页 | .0025点 | .0035 | 04 | 04 | .0045 | .0045 | .005 | .005 |
.161页 | .100 | .002 | .002 | .003 | .003 | .003 | .0035 | .0045 | .005 |
.100 | .069 | .002 | .002 | .0025点 | .003 | .003 | .0035 | .0035 | .0035 |
.069 | 0.050 | .002 | .002 | .0025点 | .0025点 | .0025点 | .003 | .003 | .003 |
0.050 | 0.040 | .002 | .002 | .0025点 | .0025点 | .0025点 | .0025点 | .0025点 | .0025点 |
0.040 | 0.035号 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 |
0.035号 | .032号 | .0015号 | .0015号 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 |
.032号 | .029号 | .0015号 | .0015号 | .0015号 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 |
.029号 | .026号 | 措施 | .0015号 | .0015号 | .002 | .002 | .002 | .002 | .002 |
.026号 | .023号 | 措施 | 措施 | 措施 | .0015号 | .0015号 | .002 | .002 | .002 |
.023号 | .020点 | 措施 | 措施 | 措施 | .0015号 | .0015号 | .0015号 | .0015号 | .0015号 |
.020点 | .013 | .00075 | .00075 | .00075 | 措施 | 措施 | .0015号 | .0015号 | .0015号 |
.013 | .009 | .00075 | .00075 | .00075 | 措施 | 措施 | 措施 | 措施 | 措施 |
.009 | .007 | .00075 | .00075 | .00075 | - | - | - | - | - |
.007 | - | .0005号 | .0005号 | .0005号 | - | - | - | - | - |
*在1个inco或更宽的尺寸上,从边缘开始测量3/8英寸或以上;边缘之间的任何地方都要小于1英寸。
注:除未调质和调质弹簧钢带的厚度公差及没有1/2"(由协商决定)外,所有厚度公差均与冷轧碳钢带相同。对于回火或未回火的C.R.碳弹簧钢带,没有公布平面公差。