C、 R.碳弹簧钢 |
---|
厚度公差* 退火和未回火 线圈和切割长度 |
规定厚度(英寸) | 厚度公差-超过和低于(英寸) 规定宽度(英寸) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低于 | 包括在内。 | 小于1-1/2,不包括。 | 小于3:1(含)。 | 3至6(含)。 | 在6到9已包含。 | 在9至12已包含。 | 超过12至16(含)。 | 在16至20已包含。 | 20至23-15/16(含)。 |
.250英镑 | .200个 | .003号 | .004号 | .0045号 | .0045号 | 0.005 | .0055点 | .0055点 | .0055点 |
.200个 | .161 | 0.0025 | .0035号 | .004号 | .004号 | .0045号 | .0045号 | 0.005 | 0.005 |
.161 | .100个 | .002号 | .002号 | .003号 | .003号 | .003号 | .0035号 | .0045号 | 0.005 |
.100个 | .069号 | .002号 | .002号 | 0.0025 | .003号 | .003号 | .0035号 | .0035号 | .0035号 |
.069号 | .050 | .002号 | .002号 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | .003号 | .003号 | .003号 |
.050 | 0.040 | .002号 | .002号 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
0.040 | 0.035 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 |
0.035 | .032 | 0.0015 | 0.0015 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 |
.032 | .029 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 |
.029 | 0.026 | .001号 | 0.0015 | 0.0015 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 | .002号 |
0.026 | 0.023 | .001号 | .001号 | .001号 | 0.0015 | 0.0015 | .002号 | .002号 | .002号 |
0.023 | 0.020 | .001号 | .001号 | .001号 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
0.020 | .013号 | .00075号 | .00075号 | .00075号 | .001号 | .001号 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
.013号 | .009号 | .00075号 | .00075号 | .00075号 | .001号 | .001号 | .001号 | .001号 | .001号 |
.009号 | .007号 | .00075号 | .00075号 | .00075号 | - | - | - | - | - |
.007号 | - | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | - | - | - | - | - |
*从1 inco或更宽的边缘测量3/8英寸或更多英寸;并且在边缘之间的任何位置测量小于1英寸。
注:除本表中的厚度公差和未经回火和回火的C.R.弹簧钢带的外倾角公差und 1/2”(以协商为准)外,所有厚度公差均与冷轧碳钢带的相同。对于回火或未回火的C.R.碳弹簧钢带,没有公布的平面度公差。