不锈钢和耐热冷轧带钢 |
---|
厚度公差 线圈和切割长度 |
规定厚度(英寸) | 厚度公差-英寸 对于给定的厚度和宽度。 宽度(英寸) |
||
---|---|---|---|
3/16至6(含)。 | 6至12(含)。 | 超过12至24不包括。 | |
0.005至0.010(含)。 | 10% | 10% | 10% |
超过.010至.011(含)。 | .0015号 | .0015号 | .0015号 |
超过0.011至0.013(含)。 | .0015号 | .0015号 | .002号 |
0.013至0.017(含)。 | .0015号 | .002号 | .002号 |
超过0.017至0.020(含)。 | .0015号 | .002号 | .0025点 |
大于0.020至0.029(含)。 | .002号 | .0025点 | .0025点 |
0.029至0.035(含)。 | .002号 | .003号 | .003号 |
0.035至0.050(含)。 | .0025点 | .0035号 | .0035号 |
0.050至0.069(含)。 | .003号 | .0035号 | .0035号 |
0.069至0.100(含)。 | .003号 | .004号 | 0.005 |
大于.100至.125(含)。 | .004号 | .0045号 | 0.005 |
大于0.125至0.161(含)。 | .0045号 | .0045号 | 0.005 |
超过.161至3/16,不包括。 | 0.005 | 0.005 | .006号 |
注1:厚度测量至少在距带钢边缘3/8英寸处进行,但宽度小于1英寸时,公差适用于所有位置的测量。
注2:以上公差包括顶部。