不锈钢和耐热冷轧带钢 |
---|
厚度公差 线圈和切割长度 |
指定的厚度(英寸) | 厚度公差-英寸 对于给定的厚度和宽度。 宽度(英寸) |
||
---|---|---|---|
3/16至6含 | 超过6至12的 | 超过12到24小时。 | |
.005至.010包括 | 10% | 10% | 10% |
超过。010至。011 | .0015 | .0015 | .0015 |
超过。011至。013 | .0015 | .0015 | .002 |
超过。013至。017 | .0015 | .002 | .002 |
超过。017至。020 | .0015 | .002 | 曾做 |
超过0 .020至0 .029 | .002 | 曾做 | 曾做 |
超过。029至。035 | .002 | .003 | .003 |
超过。035到。050 | 曾做 | .0035 | .0035 |
超过0 .050至0 .069 | .003 | .0035 | .0035 |
超过0.069至0.100 | .003 | 04 | .005 |
超过。100到。125 | 04 | .0045 | .005 |
超过0.125至0.161 | .0045 | .0045 | .005 |
超过。161到3/16。 | .005 | .005 | .006 |
注1:厚度测量至少从带材边缘3/8英寸处进行,除非宽度小于1英寸,否则公差适用于所有地点的测量。
注2:以上公差包括顶。