不锈钢和耐热冷轧带钢 |
---|
厚度公差 线圈和切割长度 |
指定的厚度(英寸) | 厚度公差-英寸 对于厚度和宽度给出。 宽度(英寸) |
||
---|---|---|---|
3/16至6含 | 超过6至12的 | 在12至24 EXCL。 | |
.005至.010包括 | 10% | 10% | 10% |
超过。010至。011 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
在0.011至0.013已包含。 | 0.0015 | 0.0015 | .002 |
超过。013至。017 | 0.0015 | .002 | .002 |
超过。017至。020 | 0.0015 | .002 | 0.0025 |
超过0 .020至0 .029 | .002 | 0.0025 | 0.0025 |
超过。029至。035 | .002 | .003 | .003 |
在0.035至.050已包含。 | 0.0025 | .0035 | .0035 |
超过0 .050至0 .069 | .003 | .0035 | .0035 |
超过0.069至0.100 | .003 | 04 | .005 |
超过。100到。125 | 04 | .0045 | .005 |
超过0.125至0.161 | .0045 | .0045 | .005 |
超过。161到3/16。 | .005 | .005 | .006 |
注1:厚度测量是至少3/8英寸在从带材的边缘,所不同的是在宽度小于1英寸的公差适用于在所有locatons测量。
注2:以上公差包括顶。