不锈钢和耐热冷轧带钢 |
---|
厚度公差 线圈和切割长度 |
规定厚度(英寸) | 厚度公差 - 英制 对于给定的厚度和宽度。 宽度(英寸) |
||
---|---|---|---|
3/16至6已包含 | 在6至12个已包含 | 超过12至24不包括。 | |
0.005 0.010到已包含。 | 10% | 10% | 10% |
在0.010至0.011已包含。 | .0015号 | .0015号 | .0015号 |
超过0.011至0.013(含)。 | .0015号 | .0015号 | 0.002 |
在0.013至0.017已包含。 | .0015号 | 0.002 | 0.002 |
在0.017至0.020已包含。 | .0015号 | 0.002 | .0025点 |
在0.020至.029已包含。 | 0.002 | .0025点 | .0025点 |
在.029至0.035已包含。 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
0.035至0.050(含)。 | .0025点 | 0.0035 | 0.0035 |
在.050至0.069已包含。 | 0.003 | 0.0035 | 0.0035 |
在0.069至.100已包含。 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
在.100 .125到已包含。 | 0.004 | 0.0045 | 0.005 |
在.125至.161已包含。 | 0.0045 | 0.0045 | 0.005 |
在.161到3/16 EXCL。 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
注1:厚度测量至少在距带钢边缘3/8英寸处进行,但宽度小于1英寸时,公差适用于所有位置的测量。
注2:以上公差包括冠。