不锈钢和耐热冷轧带钢 |
---|
厚度公差 线圈和切割长度 |
规定厚度(英寸) | 厚度公差 - 英制 对于厚度和宽度给出。 宽度(英寸) |
||
---|---|---|---|
3/16至6已包含 | 在6至12个已包含 | 在12至24 EXCL。 | |
0.005 0.010到已包含。 | 10% | 10% | 10% |
在0.010至0.011已包含。 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
在0.011至0.013已包含。 | 0.0015 | 0.0015 | 0.002 |
在0.013至0.017已包含。 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 |
在0.017至0.020已包含。 | 0.0015 | 0.002 | 0.0025 |
在0.020至.029已包含。 | 0.002 | 0.0025 | 0.0025 |
在.029至0.035已包含。 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
在0.035至.050已包含。 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0035 |
在.050至0.069已包含。 | 0.003 | 0.0035 | 0.0035 |
在0.069至.100已包含。 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
在.100 .125到已包含。 | 0.004 | 0.0045 | 0.005 |
在.125至.161已包含。 | 0.0045 | 0.0045 | 0.005 |
在.161到3/16 EXCL。 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
注1:厚度测量是至少3/8英寸在从带材的边缘,所不同的是在宽度小于1英寸的公差适用于在所有locatons测量。
注2:以上公差包括冠。