碳钢弹簧钢(回火) |
---|
厚度公差 回火 线圈和切割长度 |
指定的厚度(英寸) | 厚度公差-超过和小于(英寸) 指定的宽度(英寸) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在 | &包括。 | 超过1/2至小于1 | 1到小于3 | 3至6含 | 在6到9已包含。 |
.060 | .2499 | .002 | .0035 | 04 | .0045 |
.099 | 0.160 | .002 | .003 | .0035 | 04 |
.068 | .099 | .002 | .003 | .003 | .0035 |
.049 | .068 | .002 | 0.0025 | .003 | .003 |
0.034 | .049 | .002 | 0.0025 | 0.0025 | .003 |
.031 | 0.034 | 0.0015 | .002 | .002 | .003 |
0.028 | .031 | 0.0015 | 0.0015 | .002 | .003 |
0.025 | 0.028 | 0.0015 | 0.0015 | .002 | 0.0025 |
.019 | 0.025 | 措施 | 0.0015 | .002 | .002 |
.013 | .019 | 措施 | 措施 | 0.0015 | .002 |
.009 | .013 | 措施 | 措施 | 措施 | 0.0015 |
.007 | .009 | .00075 | .00075 | .00075 | 措施 |
/ | .007 | 0.0005 | 0.0005 | .00075 | - |
*在1个inco或更宽的尺寸上,从边缘开始测量3/8英寸或以上;边缘之间的任何地方都要小于1英寸。
注:除未调质和调质弹簧钢带的厚度公差及没有1/2"(由协商决定)外,所有厚度公差均与冷轧碳钢带相同。对于回火或未回火的C.R.碳弹簧钢带,没有公布平面公差。