精密钢仓库公司-富兰克林公园服务中心
分切机:
机器 | 仪表量程 | 宽度范围 |
---|---|---|
8“纵切机 | 0.001至0.072 | .093“至8” |
12“纵切机 | .005至.025 | .375英寸至14.000英寸 |
14“纵切机 | .004至.125 | .1875“至14.000” |
18" 分切机 | .015到.050 | .500“至18.000” |
24" 分切机 | .002到.053 | .625“至24.500” |
36“纵切机 | .020至.083 | .500“至36.000” |
48“斯坦科 |
.005至.041 | 1.125“至48” |
60“纵切机 | .012至.125不锈钢 0.012至0.1875软钢 |
.875" 到60" |
注:042最大回火弹簧钢分切
外倾角和毛刺将因尺寸而异。打电话或发电子邮件获取信息。
切割长度:
机器 | 仪表量程 | 宽度范围 | 长度范围 |
---|---|---|---|
48“上切 | .015至.187 (仅限.010回火材料) |
12" 至48" | 13.875" 168" 0.015英寸 |
20“c/l | 0.020至.093 18“宽至0.035 |
.375“至9” | 31" 〜145" +.500“/-.000” |
18“c/l | .010至.125 (0.125软) |
1“至18” |
5" 145" 0.005每 36" 行程 |
回火后不保证平整度 | |||
边缘滚动 | .032至.187 | .375英寸至3.00英寸 | 36“至168” |
方形剪 | 。010 .187 (1.500最小.187" ) |
1.000" 〜36" | 1.000“至144” ±0.500 |
滑雪者 | .010到.070 | .250至5.00 | 边缘类型 .010-.030圆边 .031-.050安全边缘 .051-.070方边 |
边缘文件 | |||
去毛刺 | .003到.035 | .250至3.00“ | |
十点 | 0.025至.062 (1/2以下硬 |
.250至1.00“ | |
缰绳 | .008至.093 | .375 3.125" | |
绕线机 | 0.010至0.060 | .250至1.5 | 的12" 线圈重量最大2000lbs最大面宽度 |